| DAFTAR NAMA PARA DONATUR | ||||
| RENOVASI MASJID AL - JAMI' | ||||
| BADEGAN, JONGGRANGAN, KLATEN | ||||
| NO. | NAMA | ALAMAT | JUMLAH | KETERANGAN |
| Kas Masjid Al Jami' - Badegan s/d 8 Juli 2013 | 7.500.000 | BCA, KCP, Klaten. | ||
| 1 | PCM Klaten Utara | Klaten | 500.000 | |
| 2 | Sisa Kas Kurban 1433 H | Badegan, Klaten | 550.000 | |
| 3 | Bp. Dwi | Badegan, Klaten | 200.000 | |
| 4 | Bp. Surono | Badegan, Klaten | 250.000 | |
| 5 | Ibu Ratiah | Botokan, Klaten | 500.000 | |
| 6 | Bp. Sukamto | Badegan, Klaten | 500.000 | |
| 7 | Bp. Paiman | Badegan, Klaten | 200.000 | |
| 8 | Bp. Moch. Sarwono | Kartopuran, Solo | 200.000 | BCA ( 26/07/2013) |
| 9 | Ibu Dwi Sunny S | Kartopuran, Solo | 100.000 | Mandiri (04/08/2013) |
| 10 | Bp. H. Mulyadi | Klaten | 12.500.000 | |
| 11 | Bp. Edy | Badegan, Klaten | 100.000 | |
| 12 | Ibu Sumini | mBetro, Ngaran, Kltaten | 100.000 | |
| 13 | Bp. Didik Subagiyo | Klaten | 350.000 | |
| 14 | Bp. Sentot Juadi | Klaten | 1.000.000 | |
| 15 | Bp. Wagiyo | Botokan, Klaten | 300.000 | |
| 16 | Bp. H. Sriyanto | Juangi, Klaten | 300.000 | |
| 17 | Bp. H. Isnaini | Klaten | 200.000 | |
| 18 | Bp. H. Sukasno | Klaten | 200.000 | |
| 19 | Bp. Manto | Mlinjon, Klaten | 100.000 | |
| 20 | Bp. Samsuri | Majegan, Klaten | 150.000 | |
| 21 | Bp. Basuki | Jonggrangan | 50 Sak Semen | |
| 22 | Ibu Sri H. | Badegan, Klaten | 250.000 | Mandiri ( 04/08/2013) |
| 23 | A.Y. Affandi | Badegan, Klaten | 100.000 | |
| 24 | T. Ramadhina | Badegan, Klaten | 100.000 | |
| 25 | H.A. Ardani | Badegan, Klaten | 100.000 | |
| 26 | Bp. Agus Murtono | Belang Wetan, Klaten | 100.000 | |
| 27 | Bp. Rudiyanto, SE | Badegan, Klaten | 500.000 | |
| 28 | Ibu Ning | Badegan, Klaten | 300.000 | |
| 29 | Bp. Suparno | Badegan, Klaten | 20 Sak Semen | |
| 30 | Hamba Allah | 500.000 | ||
| 31 | Ibu PKK RW - Badegan | Badegan, Klaten | 3.000.000 | |
| 32 | Alm. Bp/Ibu Sundoro | Badegan, Klaten | 1.600.000 | |
| 33 | Ibu Hj. Hertiwi | Yogyakarta | 1.000.000 | |
| 34 | Bp/Ibu Khalik | Yogyakarta | 500.000 | |
| 35 | Jamaah Pengajian CV GLOBAL | Solo | 2.000.000 | |
| 36 | Ibu Hj. Herati | Yogyakarta | 1.000.000 | Mandiri ( 06/08/2013) |
| 37 | Ibu Nunik | Perumda, Klaten | 500.000 | |
| 38 | Bp/Ibu Rudi Ewik | Jakarta | 500.000 | |
| 39 | Amil Zakat Masjid | Badegan, Klaten | 720.000 | |
| 40 | Ibu Endras | Klaten | 72.000 | |
| 41 | Ibu Tatik | Lampung | 2.500.000 | |
| 42 | Infaq Sholat Ied 1434 H | Kel. Jonggrangan | 5.933.300 | |
| 43 | Infaq Kotak Masjid | Klaten | 70.000 | |
| 44 | Kelas X - A | Klaten | 300.000 | |
| 45 | Kelompok Warung Soto | Klaten | Pasir 1 Rit | |
| 46 | Ocil | Klaten | Pasir 1 Rit | |
| 47 | Trimanto | Badegan, Klaten | 500.000 | (Bank Mandiri) + Pasir 1 Rit |
| 48 | Sulis | Badegan, Klaten | Pasir 1 Rit | |
| 49 | Sosial Arisan Soto tgl. 5 | Badegan, Klaten | 200.000 | |
| 50 | Hamba Allah | Klaten | 150.000 | |
| 51 | Hamba Allah | Klaten | 100.000 | |
| 52 | Bp. Haryono (Getasan) | Tarubasan, Kr. Anom | 1.000.000 | |
| 53 | Kel. Ibu Hj. Sukatinah | Yogyakarta | 1.000.000 | |
| 54 | Bp. Bagiyo | Badegan, Klaten | 500.000 | |
| 55 | Hamba Allah | Badegan, Klaten | 100.000 | |
| 56 | Andriani Fitriatun | Solo Baru - Solo | 200.000 | BCA ( 12/08/2013) |
| 57 | Bp. H. Suaidy Helmi | Samarinda - Kaltim | 100.000 | Mandiri (07/08/2013) |
| 58 | Ibu Hj. Eliya Maisarah | Samarinda - Kaltim | 500.000 | Mandiri (07/08/2013) |
| 59 | Bp. H. Fauzan | Samarinda - Kaltim | 100.000 | Mandiri (07/08/2013) |
| 60 | PemKab. Klaten | Klaten | 5.000.000 | |
| 61 | Hamba Allah | Klaten | 100.000 | |
| 62 | dr. Sutisno | Belang Wetan, KLaten | 100.000 | |
| 63 | Ibu Titik Kusumawati, SH | Griya Prima Barat, Klt. | 500.000 | |
| 64 | Ibu Hj. Chamsiyah | Solo | 100.000 | |
| 65 | Ibu Nur Hanifah | Jakarta | 100.000 | |
| 66 | Bp. Bambang Supriyanto | Jakarta | 2 bh. Speaker Indoor | |
| 67 | Bp. Koesdiyanto | Mlandangan, Ngawen | 500.000 | |
| 68 | Bp. Suroto | Botokan, Klaten | 1.000.000 | BCA ( 21/08/2013) |
| 69 | Ibu Timbul | Griya Prima, Klaten | 10.000.000 | BCA ( 22/08/2013) |
| 70 | GMP Nutri Solo | Solo | 500.000 | |
| 71 | Trah Mbah Ngalirejo | Gading, Belang Wetan | 500.000 | |
| 72 | Bp. Anto Aribowo | Jakarta | 1.000.000 | Mandiri (23/08/2013) |
| 73 | Ibu Sovia Affantie | Jakarta | 550.000 | Mandiri (26/08/2013) |
| 74 | Bp. Suroto | Botokan, Klaten | 2 rit Split, 1 rit Pasir | |
| 75 | Hamba Allah | 50.000 | ||
| 76 | Ibu Diyah | RSI | 100.000 | |
| 77 | Hamba Allah | Solo | 300.000 | |
| 78 | Hamba Allah | Klaten | 100.000 | |
| 79 | Bp. H. Mursyid | Sunggingan | 100.000 | |
| 80 | PesMa Arroyyan Putri | Solo | 400.000 | |
| 81 | Jamaah Baitul Hakim | Srago Cilik Gumulan | 500.000 | |
| 82 | Kaluna Hilman | Jakarta | 350.000 | Mandiri (07/09/2013) |
| 83 | Sita Rahmawati | Solo | 200.000 | Mandiri (08/09/2013) |
| 83 | Pengajian Thoriqul Jannah Kloter 6 - Klaten th. 2009 | Ngawen, Klaten | 617.000 | |
| 84 | Bp / Ibu Sundoro ( Alm ) | Badegan, Klaten | 250.000 | |
| 85 | BPR Syariah AL- Mabrur | Klaten | 500.000 | |
| 86 | Bp. H. Kirmo | Kwaren, Ngawen | 300.000 | |
| 87 | Infaq Kotak Di Warung2 | Klaten | 1.000.000 | |
| 88 | UD Sukses Mandiri | Ngupit, Ngawen | 1.500.000 | |
| 89 | Ibu Ning Rudi | Badegan, Klaten | 100.000 | |
| 90 | Rudiyanto | Badegan, Klaten | 500.000 | |
| 91 | Bp. Ir. Budi Hartono | Badegan, Klaten | 40 Sak Semen | |
| 92 | Kel. Ibu Hj. S. Munawaroh | Jatiwoyo, Klaten | 50 Sak Semen | |
| 93 | Bp. Edy Joko Prasetyo | Jatiwoyo, Klaten | 10 Sak Semen | |
| 94 | Bp. Eddy Jarwadi | Jakarta | 1.000.000 | BCA ( 11/10/2013) |
| 95 | Bp. Suroto Cahyo Purnomo | Klaten | 200.000 | BCA ( 18/10/2013) |
| 96 | Bp. Rudiyanto | Solo | 2.500.000 | BCA ( 18/10/2013) |
| 97 | Retno Susi F | Badegan, Klaten | 100.000 | |
| 98 | Ibu Mariam SpDi | Belang Kulon, Klaten | 500.000 | |
| 99 | Ibu Sumiyem | Solo | 200.000 | |
| 100 | Ibu Wardi | Plosoarum, Klaten | 100.000 | |
| 101 | Bp. Mrajak | Pajang, Solo | 500.000 | |
| 102 | Ibu Hj. Rahmi | SMA Muh I, Klaten | 100.000 | |
| 103 | Sedekah Rombongan (Bp. Wiji) | Prambanan | 2.000.000 | |
| 104 | Bp. Kardimin | Gaten, Mayungan, Klt. | 200.000 | 1 pohon Randu |
| 105 | Ika & Luki | Badegan, Klaten | 200.000 | |
| 106 | Bu Gito | Mlandang, Klaten | 50.000 | |
| 107 | Bp. Agung Nugroho | Perak, Ngingas | 1.000.000 | |
| 108 | KMP Griya Prima | Griya Prima, Klaten | 500.000 | |
| 109 | Bp/Ibu H. Burhan | Sewan, Mayungan, Klt. | 300.000 | |
| 110 | Kel. Bp. Warto | Botokan, Klaten | 1.000.000 | |
| 111 | Infaq Iedul Adha | Kel. Jonggrangan | 1.000.000 | |
| 112 | Kel. Bp. Wahyono | Botokan, Klaten | 500.000 | |
| 113 | Bp. Sarbini | Jonggrangan, Klaten | 100.000 | |
| 114 | Hamba Allah | Jonggrangan, Klaten | 500.000 | |
| 115 | Bp. Kirno | Botokan, Klaten | 1 pohon Randu | |
| 116 | Bp. Gono Katawang | Badegan, Klaten | 1 pohon Randu + 85 btg. Bambu | |
| 117 | Bp. Dalimin | Kepil, Klaten | 80 btg. Bambu | |
| 118 | Bp. Eko | Botokan, Klaten | 85 btg. Bambu | |
| 119 | Ibu Hj. Samsuti Cipto Utomo | Badegan, Klaten | 25 btg. Bambu | |
| 120 | Bp. Kol. H. Widodo | Puluhan, Jatinom, Klaten | 3 rit Pasir | |
| 121 | Bp. Nazaruddin | Jakarta | 200.000 | BCA ( 29/10/2013) |
| 122 | Bp. Moch. Sarwono | Kartopuran, Solo | 200.000 | BCA ( 9/11/2013) |
| 123 | Bp. Joko Saptono | Madiun | 1.000.000 | BCA ( 18/11/2013) |
| 124 | Bp. Arif Rahman Hakim | Magelang | 1.000.000 | Mandiri (21/11/2013) |
| 125 | Ibu Dewi Pramushinto | Solo | 500.000 | BCA ( 25/11/2013) |
| 126 | Ibu Sinto Retno Wandyastuti | Solo | 500.000 | BCA ( 25/11/2013) |
| 127 | Kas Alumni IPA1-85. SMAN 2 | Solo | 1.500.000 | BCA ( 25/11/2013) |
| 128 | Takmir Masjid Balai Yasa | Yogyakarta | 1.000.000 | |
| 129 | Saldo Arisan Qurban Sapi | Dukuh Badegan, Klaten | 628.000 | |
| 130 | Bp. Aris Sunardi | Bekasi | 1.000.000 | |
| 131 | Bp. H. Narto | Girimulyo, Klaten | 1.000.000 | |
| 132 | Ibu Yatmi | Botokan, Klaten | 300.000 | |
| 133 | Bp. Enang | Jakarta | 500.000 | |
| 134 | Bp. Hadi Sadini | Botokan, Klaten | 500.000 | |
| 135 | Hamba Allah | Klaten | 5.000.000 | |
| 136 | Bp. Romy | Pundungan, Klaten | 100.000 | |
| 137 | Kel. Bp. Yatin | Badegan, Klaten | 500.000 | |
| 138 | Ibu Watinah | Badegan, Klaten | 100.000 | |
| 139 | Mas Sentot | Badegan, Klaten | 100.000 | |
| 140 | Bp/Ibu H. Burhan | Sewan, Mayungan, Klt. | 450.000 | |
| 141 | Bp/Ibu Tirtomulyo | Tirtomulyo, Klaten | 200.000 | |
| 142 | Athaya | 1.100.000 | ||
| 143 | Ibu Endras | Badegan, Klaten | 300.000 | |
| 144 | Ibu Sumiyem | Solo | 280.000 | |
| 145 | Bp. H. Miftah | Jatiwoyo, Klaten | 200.000 | |
| 146 | Bapak2 RT. 02/04 | Badegan, Klaten | 1.350.000 | |
| 147 | Sdr. Eros | Badegan, Klaten | 2.000.000 | |
| 148 | Bp. Waluyo | Badegan, Klaten | Semen 2 sak | |
| 149 | Sdr. Mas Eros | Badegan, Klaten | 100.000 | |
| 150 | Bp. H. Catur | Jatiwoyo, Klaten | 5.000.000 | |
| 151 | Bp. Hartoyo | Jebugan | 100.000 | |
| 152 | Bp. Budi Hartono | Badegan, Klaten | 1.000.000 | |
| 153 | Bp. Syamsudin | Kemit, Pepe | 500.000 | |
| 154 | Bp. Edi Purwanto | Sleman, Yogya | 500.000 | |
| 155 | Lelang Genteng / Bp. Surip | Badegan, Klaten | 900.000 | |
| 156 | Lelang Profil / Bp. Waluyo | Badegan, Klaten | 200.000 | |
| 157 | Ibu Dewi Pramushinto | Solo | 500.000 | Rek. BCA Mas Gono |
| 158 | Ibu Lilis Sarwo Handayani | Jakarta | 100.000 | |
| 159 | Sdr. Bimo Prayitno | Bogor | 250.000 | |
| 160 | Doni Saputra | Bantul, Yogya | 200.000 | |
| 161 | Doni Saputra | Bantul, Yogya | 125.000 | |
| 162 | Ibu Lilis Sarwo Handayani | Jakarta | 100.000 | |
| 163 | Ibu Lilis Sarwo Handayani | Jakarta | 100.000 | |
| 164 | Hamba Allah | Badegan, Klaten | Kipas Angin ( 2 Unit ) | |
| Total donasi sampai dengan 11 Desember 2013 : | 122.445.300 | |||
| Total Material : | 170 sak semen | |||
| 8 rit Pasir | ||||
| 2 buah Speaker Indoor | ||||
| 3 pohon Randu | ||||
| 260 batang Bambu | ||||
| 2 rit Split ( ± 14 M3 ) | ||||
| Kipas Angin ( 2 Unit ) | ||||
Daftar Donatur
Langganan:
Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar